РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2015 | |
1 | «Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, Заводской район, п. Новые – Алды, ул. Цимлянская» |
2 | «Строительство детского сада на 160 мест по адресу: Чеченская Республика, Урус – Мартановский район, г. Урус – Мартан, ул.Калинина, 1» |
3 | «Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Чеченская Республика, Гудермесский район, г.Гудермес, ул.Персиковая, 1а» |
4 | «Реконструкция детского сада на 80 мест расположенного по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Коби,ул. Новая,2а» |
5 | «Реконструкция детского сада, ст. Ищерская, ул. Советская Наурский р-он» |
6 | Реконструкция детского сада, с. Брагуны, ул. Дагестанская Гудермесский р-он» |
7 | Капитальный ремонт детского сада, ул.Новаторов,29 г. Грозный, Старопромысловский р-он ЧР. |
8 | Строительство Акушерского Корпуса ГБУ «Клиническая больница №4 г. Грозный -1 этап» |
9 | «Капитальный ремонт врачебной амбулатории в п.Долинск, Грозненского р-на, Чеченской Республики |
10 | «Строительство родильного дома на 250 коек с женской консультацией на 350 посещений в смену, г.Грозный» |
11 | Строительство "Горбольница №1" г. Аргун |
12 | «Строительство Республиканской больницы с консультативной поликлиникой (проспект А.Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул.Первомайская, 4), г.Грозный |
13 | Капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Долинск Грозненский район. |
14 | Строительство реабилитационного центра в структуре ГБУ «Наркологический диспансер» |
15 | Строительство Акушерского корпуса ГБУ «Клиническая больница №4 г. Грозный « (1-й этап). |
16 | Строительство Уборной на 60 мест в ГБОУ СПО «Чеченский базовый медицинский колледж» г. Грозный |
17 | Строительство Горбольница № 1 г. Аргун |
18 | «Строительство СОШ на 600 мест в с.Кулары Грозненского района Чеченской Республики» |
19 | «Строительство СОШ на 480 мест в с.Гехи Урус – Мартановского района , Чеченской Республики |
20 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Новый Центарой Грозненского района Чеченской Республики» |
21 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Ассиновская Чеченской Республики» |
22 | «Строительство общеобразовательной школы на 480 мест с.Правобережное Грозненского района Чеченской Республики» |
23 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в Старопромысловском районе г.Грозного Чеченской Республики» |
24 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в Ленинском районе г.Грозного Чеченской Республики» |
25 | «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в с. Старые Атаги Грозненского района Чеченской Республики» |
26 | «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в с.Джалка Гудермесского района Чеченской Республики» |
27 | «Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в с.Алхан-Кала Грозненского района Чеченской Республики» |
28 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с.Братское Надтеречного района Чеченской Республики» |
29 | «Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в пос.Гикало Грозненского района Чеченской Республики» |
30 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г.Шали Шалинского района Чеченской Республики» |
31 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г.Урус-Мартан Урус-Мартановского района Чеченской Республики» |
32 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с.Гойты Урус-Мартановского района Чеченской Республики» |
33 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Илсхан-Юрт Гудермесского района Чеченской Республики» |
34 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Кади-Юрт Гудермесского района Чеченской Республики» |
35 | «Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в с.Чечен-Аул Грозненского района Чеченской Республики» |
36 | «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г.Гудермес (пос.Дружба) Гудермесского района Чеченской Республики» |
37 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с.Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики» |
38 | «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г.Гудермес Гудермесского района Чеченской Республики» |
39 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с.Мескер-Юрт Шалинского района Чеченской Республики» |
40 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в станице Карагалиновской Шелковского района Чеченской Республики» |
41 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики» |
42 | «Строительство общеобразовательной школы в с.Толстой-Юрт Грозненского района Чеченской Республики» |
43 | «Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в с.Комсомольское Грозненского района Чеченской Республики» |
44 | «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест г.Гудермес Гудермесского района Чеченской Республики» |
45 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Бачи-Юрт Курчалоевского района Чеченской Республики» |
46 | «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г.Шали Шалинского района Чеченской Республики» |
47 | «Строительство средней общеобразовательной школы на 220 мест Петропавловское шоссе в г.Грозном Чеченской Республики» |
48 | «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского района ЧР. |
49 | Физкультурно-спортивный комплекс с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского р-на |
50 | ГБУ «Республиканский спортивный комплекс- школа высшего спортивного мастерства» им. А. А-Х Кадырова» в г. Грозный. |
51 | «ГАУ « ФСК «Гумс» в г. Гудермес |
52 | ГБОУ «ДЮСШ» Юность России» в г. Грозный. |
53 | Строительство физкультурно-спортивного комплекс (ФСК) с универсальным игровым залом, с. Чечен-Аул, Грозненский район,ЧР |
54 | Строительство физкультурно-спортивного комплекс (ФСК) с. Гелдаген, Курчалоевский район,ЧР |
55 | ГАУ СОЦ «ГОРЕЦ»с. Ведено, Введенский район |
56 | ГБОУ ДОД ДЮСШ «Сунжа» в с. Серноводская, Сунженский район |
57 | ГАУ СОЦ « Горец» ул. А. Шерипова, Веденский район |
58 | ГБУ « Республиканский футбольный комплекс» г. Грозный ЧР |
59 | ГБУ « Республиканский футбольный комплекс» |
60 | ГБУ Спорткомплекс « Олимпийск» |
61 | ГАУ ФСК « Нарт» с. Махкеты, ул. Клубная, Веденский район |
62 | ГАУ ФСК « Орга» с. Мескер-Юрт, А.А-Х Кадырова,7а,Шалинский район |
63 | ГАУ ФСК «Баш-Лам» в с. Алхан-Юрт. |
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2016 | |
1 | Капитальный ремонт МБДОУ «детский сад № 4 «Сказка» с. Алпатова пер. Первомайский,5а Наурский р-он |
2 | Капитальный ремонт ГБДОУ «детский сад № 89 «Солнышко» г. Грозный, Ленинский р-он, ул. Киевская,49 |
3 | Капитальный ремонт МБДОУ «детский сад № 80 «Колобок» г. Грозный, ул. Кутузоа,6 |
4 | Шелковской район станица Каргалинская, ул. Грозненская,46 а |
5 | Строительство Республиканской больницы с консультативной поликлиникой (проспект А.Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская,4), г. Грозный |
6 | Строительство Республиканской больницы с консультативной поликлиникой (проспект А.Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская,4), г. Грозный |
7 | СОШ на 1224 мест в Заводском р-не г. Грозный ЧР |
8 | СОШ на 720 мест в г. Гудермес Гудермесского р-на |
9 | СОШ на 360 мест в с. Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на ЧР |
10 | СОШ на 720 мест в г. Шали Шалинский р-на ЧР |
11 | СОШ на 600 мест в г. Шали Шалинский р-на ЧР |
12 | СОШ на 1224 мест в Заводском р-не г. Грозный ЧР |
13 | Строительные работы на объекте «Физкультурно-спортивный комплекс» в с. Знаменское, Надтеречный р-он, ЧР |
14 | ГБУ «Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова», ул. Мира 83 г. Грозный |
15 | ГБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Турпал»,с. Курчалой, Курчалоевский район. |
16 | БУ СК «Богатырь»,с. Алхан-Кала,ул. Железнодорожная,1/1,Грозненский район,ЧР |
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2017 | |
1 | Строительство Республиканской больницы с консультативной поликлиникой по проспекту А. Кадырова, 306 и диагностический центром по ул.Первомайская,4 г. Грозный |
4 | Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Аллерой Курчалоевского р-на |
5 | Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Гудермес Гудермесского р-на |
6 | Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Гудермес (пос. Новый Беной-2) Гудермесского р-на |
7 | Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в с.Юбилейное Наурского р-на |
8 | Объекты: СШ № 1ст. Червленная, СШ №2 Червленая,СШ с. Старогладовская, СШ с. Новощедринская, СШ с. Мирненская, (Шелковской р-он) г. Грозный Детский сад по ул. Державина ЧР |
9 | Строительство районного дома культуры в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского муниципального района. |
10 | Строительство средней образовательной школы № 48 на 720 г. Грозный, Ленинский район,ул. Кутузова,11мест |
11 | Строительство средней школы на 720 г. Грозненский район, с. Победенское, пер. Школьный, 1,ЧР. |
12 | Строительство средней школы на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17,ЧР. |
13 | Строительство средней школы №10 на 720 мест, г. Грозный, Старопромыслоыский район, Старый поселок, ЧР |
14 | Строительство детского сада на 80 мест, ул. Старопромысловское шоссе,24 г. Грозный, ЧР |
15 | Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок ж/к по ул. Старопромысловское шоссе,24 г. Грозный |
16 | Строительство средней образовательной школы на 360 мест, ул. Моздокская/Миусская, г. Грозный,ЧР |
17 | Строительство средней образовательной школы на 480 мест, ул. Кадырова,б/н, г. Урус-Мартан,ЧР |
18 | Строительство средней образовательной школы на 720 мест, Грозненский район с. Садовое ул. Черкасская,35 ЧР |
19 | Сейсмоусиление средней школы на 350 мест по ул. Садовая, с. Давыденко, Ачхой-Мартановский район. |
20 | Постановление Правительства ЧР от 19.12.2013года №353 о предоставление субсидий из федерального бюджета |
21 | Строительство районного дома культуры в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского муниципального района. |
22 | Строительство средней образовательной школы № 48 на 720 г. Грозный, Ленинский район,ул. Кутузова,11мест |
23 | Строительство средней школы на 720 г. Грозненский район, с. Победенское, пер. Школьный, 1,ЧР. |
24 | Строительство средней школы на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17,ЧР. |
25 | Строительство средней школы №10 на 720 мест, г. Грозный, Старопромыслоыский район, Старый поселок, ЧР |
26 | Строительство средней образовательной школы на 720 мест, Грозненский район с. Садовое ул. Черкасская,35 ЧР |
27 | Сейсмоусиление средней школы на 350 мест по ул. Садовая, с. Давыденко, Ачхой-Мартановский район. |
28 | Строительные работы на объекте «Физкультурно-спортивный комплекс» в с. Знаменское, Надтеречный р-он, ЧР |
29 | Условия по обеспечению доступа инвалидов маломобильных групп населения на объектах ( 5 объектов) |
30 | Строительство и реконструкция индустриального парка «Грозненский»,Чеченская Республика г. Грозный |
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2018 | |
1 | Строительство здания Верховного суда ЧР |
2 | Строительство детского сада на 140мест с. Кади-Юрт ЧР |
3 | Строительство детского сада на 140мест с. Майртуп ЧР |
4 | Строительство детского сада на 80 мест в ст. Николаевская, Наурский район, ЧР |
5 | Строительство детского сада на 140мест в г. Шали по ул. Моздокская Шалинского района ЧР |
6 | Строительство участковой больницы в поселке Ойсхар, Гудермесский район, ЧР. |
7 | СОШ на 120 мест в с. Беной Веденского р-на ЧР |
8 | СОШ в с. Оси-Юрт Ножай- Юртовского муниципального района ЧР |
9 | Строительство детской поликлиники на 500 пос/см., г. Грозный, Старопромысловский р-он |
10 | Строительство детского сада на 140 мест по с. Курчалой, Курчалоевского р-на |
11 | Строительство детского сада на 140 мест, ул. Кадырова, б/н, в г. Урус-Мартан, Урус- Мартановского района |
12 | Строительство детского сада на 140 мест, по адресу: ул. Садовая, б/н, пос. Ойсхара, Гудермесского района ЧР |
13 | Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок ж/к с. Курчалой, Курчалоевского р-на. |
14 | Реконструкция объектов ЖКХ в ЧР. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2 этап) |
15 | Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводской р-он (1-ый и 2-ой пусковые комплексы) |
16 | Строительство городских водопроводных сетей г. Гудермес, ЧР, (1-ый и 2-ой пусковой комплекс) |
17 | Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан, (1-й и 2-й пусковые комплексы) |
18 | Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап,г. Грозный, ЧР (1-й и 2-й пусковые комплексы) |
19 | Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и стролительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского р-на в г. Грозный, ЧР( 1-ый пусковой и 2-ой пусковой комплекс) |
20 | Сеймоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район,ЧР |
21 | Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район,ЧР |
22 | Сеймоусиление СШ №5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район,ЧР |
23 | Сейсмоусиление СШ №5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан,Ачхой-Мартановский район,ЧР |
24 | Строительство сетей водоснабжения городе Шали ЧР |
25 | Строительство сетей водоснабжения городе Шали ЧР |
26 | Строительство сетей ливневой канализации городе Шали ЧР |
27 | Строительство сетей ливневой канализации городе Шали ЧР |
28 | Строительство средней школы №1 на 360 мест по ул. А. Кадырова с. Катыр-Юрт, Ачхой-Мартановский оайон, ЧР |
29 | Строительство средней школы №1 на 360 мест по ул. А. Кадырова с. Катыр-Юрт, Ачхой-Мартановский оайон, ЧР |
30 | Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катыр-Юрт, Ачхой- Мартановский район, ЧР |
31 | Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катыр-Юрт, Ачхой- Мартановский район, ЧР |
32 | Строительство сетей водоснабжение в.с. Курчалой, Курчалоевского муниципального райна, ЧР |
33 | Строительство сетей водоотведения в.с. Курчалой, Курчалоевского муниципального райна, ЧР |
34 | Строительство средней школы №1 на 360 мест по ул. А. Кадырова с. Катыр-Юрт, Ачхой-Мартановский оайон, ЧР |
35 | Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катыр-Юрт, Ачхой- Мартановский район, ЧР |
36 | Строительно Восстановительные работы тепловых сетей и стр-во 18-ти блочно-модульных котельных Старопром р-на г. Грозный |
37 | Стр-во гор.водопр сетей с учетом комплекса выс зданий Гудермес |
38 | Стр-во водонапорной насосной станции (ВНС-9) Грозный |
39 | Реконструкция объектов ЖКХ в ЧР БОС пуск комплекс 2-й этап |
40 | Строительство объекта «ФСК в с. Центорой, Курчалоевского района, ЧР |
41 | ГБУ ДО « Курчалоевская ДЮСШ Курчалоевского района» с. Курчалой, Курчалоевского р-на,ЧР |
42 | ГБУ ДО «Автуринская ДЮСШ Шалинского р-на» с. Автуры, Шалинского района, ЧР |
43 | Республиканская спортивная школа дзюдо» с. Новые Атаги, Шалинского района, ЧР |
44 | ГБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Сунжа» с. Серноводское, Сунженского р-на. |
45 | ГБУ ДО «Пролетарская ДЮСШ Грозненского района» с. Пролетарское, Грозненского район ,ЧР |
46 | Сеймоусиление СШ №5 на 350 мст по ул. Мамакаева,с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский р-он. |
47 | Сеймоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная,с. Агишты, Шалинский р-он. |
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2019 | |
1 | Строительство детского сада по адресу ЧР Ножай-Юртовский р-он, с. Турты- Хутор |
2 | Здание детского сада на 140 мест в г. Грозный ул. Гайрбекова (Чернышевского) ЧР |
3 | Здание детского сада на 140 мест в с. Комсомольское Гудермесского района ЧР |
4 | Здание детского сада на 140 мест в с. Герзель-Аул по ул. Байсуркаева,2 а, Гудермесскогор-на ЧР |
5 | Здание детского сада на 100 мест в ст. Петропавловская Грозненского района ЧР |
6 | Здание детского сада на 60 мест в ст. Старощедринская Шелковского района ЧР |
7 | Здание детского сада на 140 мест в с. Цоци-Юрт по ул. Х.Хамерзаева, Курчалоевский район ЧР |
8 | Здание детского сада на 140 мест в с. Махкеты Веденского района ЧР |
9 | Здание детского сада на 80 мест в с.Дышне-Ведено Веденского района ЧР |
10 | Здание детского сада на 80 мест в с.Новые -Атаги Шалинского района ЧР |
11 | Здание детского сада на 80 мест в г. Грозный ул. Межевая б/н,ЧР |
12 | Здание детского сада на 140 мест в с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района ЧР |
13 | Здание детского сада на 140 мест в с. Беной-Ведено Ножай-Юртовского района ЧР |
14 | Здание детского сада на 100 мест в с. Галайты Ножай-Юртовского района ЧР |
15 | Здание детского сада на 140 мест в с. Джалка Гудермесского района ЧР |
16 | Здание детского сада на 80 мест в с. Азамат-Юрт Гудермесского района ЧР |
17 | Здание детского сада на 140 мест в с. Ишхой-Юрт Гудермесского района ЧР |
18 | Здание детского сада на 140 мест в с. Давыденко А-Мартан. р-он. |
19 | Здание детского сада на 140 мест в с. Хамби -Ирзи А-Мартан. р-он. |
20 | Восстановление больнйцы №1 по ул. Первомайская, дом 18 г. Грозный 3-этап- корпус №3 (второй пусковой комплекс) |
21 | Строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек при ГБУ "Республиканская детская клиническая больница имени Е.П.Глинки" |
22 | Восстановление больнйцы №1 по ул. Первомайская, дом 18 г. Грозный 3-этап- корпус №3 (второй пусковой комплекс) |
23 | Восстановление больнйцы №1 по ул. Первомайская, дом 18 г. Грозный 3-этап- корпус №3 (второй пусковой комплекс) |
24 | СОШ на 720 мест в с Нижней Нойбер Гудермесского р-она ЧР |
25 | СОШ на 360 мест в с Илсхан- Юрт Гудермесского р-она ЧР |
26 | СОШ на 120 мест в с Оси-Юрт, Ножай-Юртовского р-она ЧР |
27 | СОШ на 720 мест в в г. Аргун Чеченской Республика р-она |
28 | СОШ на 600 мест в сНовый Энгеной Гудермесского р-она, Чеченской Республика р-она |
29 | СОШ на 600 мест в с. Герзель- Аул Гудермесского р-она, Чеченской Республики |
30 | СОШ на 480 мест в с. Джалка Гудермесского р-на, ЧР. |
31 | Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой Курчалоевского р-на,ЧР |
32 | Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок ж/к ул. Сайханова, г. Грозный, ЧР |
33 | Строительство СОШ № 28 на 220 мест, в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта |
34 | Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н,г. Грозный, ЧР |
35 | Водоснабжение Курчалоевского р-на ЧР |
36 | СОШ на 720 мест с. Курчалой, Курчалоевского р-на, ЧР |
37 | СОШ на 360 мест по ул. Сайханова, г. Грозный, ЧР |
38 | Водозаборные сооружения и водопроводные сети, Ножай-Юртовский р-он, ЧР |
39 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного р-на, ЧР |
40 | Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район,ЧР |
41 | Сейсмоусиление СШ №5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан,Ачхой-Мартановский район,ЧР |
42 | Строительство средней школы №1 на 360 мест по ул. А. Кадырова с. Катыр-Юрт, Ачхой-Мартановский оайон, ЧР |
43 | Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катыр-Юрт, Ачхой- Мартановский район, ЧР |
44 | Строительство ж/д с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского Района |
45 | Строительство ж/д с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского Района |
46 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ишхой-Юрт Гудермесского р-на |
47 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского р-на г. Грозный |
48 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского р-на г. Грозный |
49 | Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок ж/к в пос. Ойсхар, Гудермесский р-он.ЧР |
50 | Строительство сетей водоотведения ж/к в пос. Ойсхар, Гудермесский р-он.ЧР |
51 | Строительство сетей водоснабжения ж/к в пос. Ойсхар, Гудермесский р-он.ЧР |
52 | Строительство детского сада на 140 мест,с. Новотерское, Наурского р-на, ЧР. |
53 | ГБУ " Спортивная школа " Стадион г. Гудермес" Гудермесского района " |
54 | ФСК в с. Новый Беной, Гудермесского района, ЧР |
55 | Стротельство агропромышленного парка "ЮгАгро" в ЧР на земельном участке с кадастровым номером 20:03:53020000:16,адрес ст. Петропавловская |
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2020 | |
1 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада 140 мест в с. Дарбанхи Гудермесского района Чеченской Республики. |
2 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада 140 мест в г.Грозный Чеченской Республики. |
3 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада 140 мест в г.Шали Чеченской Республики. |
4 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада 120 мест в с.Беркат Юрт, Чеченская Республика,Грозненский район . |
5 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада 140 мест в с. Зандак, Ножай-Юртовский район, Чеченской Республики |
6 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада 140 мест в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района, Чеченской Республики |
7 | Восстановление больницы № 1, по ул. Первомайская,18 в г. Грозном, 3 этап- корп. №3,2-й пусковой комплекс |
8 | Строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек при "ГБУ Республиканская больница имени Е.П.Глинки |
9 | Сельский дом культуры в с. Турты-Хутор Ножай-Юртовского района ЧР |
10 | Строительство общ. школы на 720 мест в г. Аргун (ул. Даттахская, 11) |
11 | Строительство общ. школы на 720 мест в г. Гудермес (ул. Котовского, 3 № 4) |
12 | Строительство общ. школы на 360 мест в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юрт.района |
13 | Строительство общ. школы на 480 мест в с. Дачу-Барзой, (ул. А.Х.Кадырова,28) |
14 | Строительство общ. школы на 600 мест в с. Ахмат-Юрт |
15 | СОШ на 720 мест в с. Ойсхар Гудермесского р-она (ул. Жуковскова,63) |
16 | Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в ст. Ищерская Наурского района ЧР |
17 | Строительства учебного корпуса на 120 мест со спортивным залом в ГБОУ Республиканская общ. школа-интернат №1 им. Агаевой М. г. Урус-Мартан,Урус- Мартановского муниципального р-она ЧР |
18 | Строительство общ. школы на 720 мест в г.Грозный,ул. Алексеева,156а, Октябрьского р-она ЧР |
19 | Строительство общ. школы на 360 мест в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юрт.района |
20 | Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района ЧР |
21 | Строительство общ. школы на 480 мест вс. Дачу-Барзой, (ул. А.Х.Кадырова,28) |
22 | Строительство общ. школы на 600 мест в с. Ахмат-Юрт,Курчалоевского муниципального района, Чеченской Республики(ул. Газиева,90) |
23 | Строительство общ. школы на 720 мест в п. Ойсхар, (ул. Жукова, 63) |
24 | Строительство общ. школы на 720 мест в г. Гудермес (ул. Котовского, 3) |
25 | «Реконструкция магистрального водовода 900 мм Чеченская Республика г.Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС-9» |
26 | «Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей г. Аргун Чеченской Республики» |
27 | «Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г. Грозного Чеченской Республики» |
28 | «Реконструкция магистрального водовода 500 мм Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная» |
29 | «Реконструкция магистрального водовода 500 мм Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7» |
30 | «Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района, Чеченская Республика» |
31 | «Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-й пусковой комплекс)" |
32 | «Реконструкция магистрального водовода 900 мм Чеченская Республика г.Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС-9» |
33 | Строительство средней школы №1 на 360 мест по ул. А. Кадырова с. Катыр-Юрт, Ачхой-Мартановский оайон, ЧР |
34 | Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катыр-Юрт, Ачхой- Мартановский район, ЧР |
35 | Лечебно- консультационный центр ГБУЗ" Волгоградский областной клинический онкологический диспансер №1 "Волгоград" |
36 | Капитальный ремонт здания хозяйственного корпуса Управления Роспотребнадзора по ЧР г. Грозный ул. Урицкого,2а |
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 2021 | |
1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики" (28 догов.) |
2 | Строителльство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика ( 1 этап, в том числе 1-ый пусковой комплекс и 2 - ой пусковой комплекс) |
3 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах Чеченской Республики (12 объект.) |
4 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах Чеченской Республики (24 объект.) |
5 | "Строительство административного здания Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, г. Грозный, ул. Исмаилова, 20" |
6 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с. Герменчук ул. Комарова,58 Шалинского муниципального района Чеченской Республики. |
7 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 120 мест в г. Урус-Мартан ул. Баталова,80 Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики |
8 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: г. Грозный, Ленинский район, ул.Айдамирова,133а. |
9 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 60 мест по адресу: Шелковской район,ст-ца Ново-Щедринская,ул.Вокзальная,4б. |
10 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Наурский район, ст-ца Наурская, ул. Х. Батырова,34а. |
11 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Гудермесский район, с. Шуани, ул.Дружбы,28. |
12 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 100 мест по адресу: Наурский район, ст-ца Савельевская, ул. Парковая,4. |
13 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Надтеречный район, с. Верхний Наур, ул.Садовая,б/н. |
14 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Ачхой-Мартановский район, с. Шаами-Юрт, ул. М.Я. Узуева, 2/А |
15 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: г. Грозный, Ленинский район, Петропавловское шоссе, б/н. |
16 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: г. Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, ул. М.Эсамбаева,б/н. |
17 | Выполнение работ по техническому надзору (строительный контроль) по объекту: Строительство детского сада на 140 мест по адресу: с. Побединское Грозненского района Чеченской Республики |
18 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 1224 мест г. Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики |
19 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 1224 мест в Старопромысловском районе г. Грозного Чеченской Республики (ул. Зональная б/н..)" |
20 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Валерик Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики" |
21 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 720 места в с. Ведено Веденского муниципального района Чеченской Республики" |
22 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Дуба-Юрт Шалинского муниципального района Чеченской Республики" |
23 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Ойсхар Гудермесского муниципального района Чеченской Республики" |
24 | Проведение технического сопровождения и строительного контроля: "Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Старые Атаги Урус-Мартановского (Грозненского) муниципального района Чеченской Республики" |
